Аудио, Бандажи, Гуми, Делови,

 

Авто школи, Автобуси, Аукции, Бензински, Огласи, Рентакар, Салони, Сервиси, Такси, Шпедиции.

 

Банки, Лизинг, Осигурување,

avtomoto.com.mk

                     Порше Македонија                                бул. Босна и Херцеговина бб. 1000 Скопје, тел: 02/2626-266

За контакт, кликнете тука.

RSS Feed

Audi Skoda Volkswage Mercedes Mitsubishi Daihatsu Subaru

          

             

                  Audi A4           

Motor Vrati Zafatnina Mo}nost (KS/KW) Cena vo Evra Cena vo Den.
1.6 4 1595 100/75 25.200 1.544.760
1.8T 4 1781 163/120 29.700 1.820.610
1.8TQ 4 1781 163/120 32.900 2.016.770
1.9TDi 4 1896 115/85 27.200 1.667.360
2.0 4 1984 130/95 28.350 1.737.855
2.0 multitronik 4 1986 140/103 32.600 1.998.380
2.0TDi 4 1986 140/103 29.500 1.808.350
2.0TFSi 4 1984 200/147 32.400 1.986.120
2.5TDi 4 2496 163/120 34.500 2.144.850
3.0TDi 4 2967 204/150 43.550 2.669.615
3.2FSi 4 3123 256/188 49.450 3.031.285
S4 quattro 4 4163 344/253 73.200 4.487.160

Cenite mo`e da se so mala razlika, od tie vo salonot

Karakteristiki

1.6 1.8T 1.8TQ 1.9TDi 2.0 2.0 multi
Zafatnina 1595 1781 1781 1896 1984 1986
Mo}nost (KS/KW) 100/75 163/120 163/120 115/85 130/95 140/103
Obrten moment / Br. na vrte`i 150/3800 225/1950 225/1950 285/1900 195/3300 320/1750
Gorivo Benzin Benzin Benzin Dizel Benzin Benzin
Me|uoskino rastojanie 2580 2580 2580 2580 2580 2580
Dol`ina 4585 4585 4585 4585 4585 4585
[irina 1771 1771 1771 1771 1771 1771
Visina 1425 1425 1425 1425 1425 1425
Baga`en prostor 460 460 460 460 460 460
Rezervoar 70 70 63 70 70 70
Te`ina 1300 1400 1465 1400 1350 1470
Zabrzuvawe  0 - 100 km 12,5 8,5 8,6 11,2 10,0 9,8
Maksimalna brzina 190 226 225 200 210 205
Potro{uva~ka % 7,7 8,1 9,1 5,6 8,0 6,2

Ova se samo del od modelite

 

Karakteristiki

2.0TDi 2.0TFSi 2.5TDi 3.0TDi 3.2FSi S4 quatt
Zafatnina 1986 1984 2496 2967 3123 4163
Mo}nost (KS/KW) 140/103 200/147 163/120 204/150 255/188 344/253
Obrten moment / Br. na vrte`i 320/1750 280/1800 350/1500 450/1400 330/3250 410/3500
Gorivo Dizel Benzin Dizel Dizel Benzin Benzin
Me|uoskino rastojanie 2580 2580 2580 2580 2580 2580
Dol`ina 4585 4585 4585 4585 4585 4585
[irina 1771 1771 1771 1771 1771 1771
Visina 1425 1425 1425 1425 1425 1425
Baga`en prostor 460 460 460 460 460 460
Rezervoar 70 70 70 63 63 63
Te`ina 1430 1430 1525 1605 1540 1660
Zabrzuvawe  0 - 100 km 9,7 7,4 8,7 7,2 6,4 5,6
Maksimalna brzina 210 240 225 235 250 250
Potro{uva~ka % 5,7 7,7 6,8 7,6 9,4 13,2

*

само по avtomoto.com.mk
по целиот MK web

aaaa   $$$$ ОВДЕ $$$$

aaaa

aaaa     NINA-DESIGN

aaaa