Аудио, Бандажи, Гуми, Делови,

 

Авто школи, Автобуси, Аукции, Бензински, Огласи, Рентакар, Салони, Сервиси, Такси, Шпедиции.

 

Банки, Лизинг, Осигурување,

avtomoto.com.mk

                     Порше Македонија                                бул. Босна и Херцеговина бб. 1000 Скопје, тел: 02/2626-266

За контакт, кликнете тука.

RSS Feed

Audi Skoda Volkswage Mercedes Mitsubishi Daihatsu Subaru

          

             

                     Audi A3           

Motor Vrati Zafatnina Mo}nost (KS/KW) Cena vo Evra Cena vo Den.
1.6 3 1595 100/75 21.260 1.303.240
1.6FSi 3 1598 110/85 23.190 1.421.550
1.9TDi 3 1896 105/75 23.900 1.465.070
2.0FSi 3 1984 150/110 25.220 1.545.990
2.0TDi 3 1968 140/100 26.940 1.651.420
3.2 V6 3 3189 250/185 42.110 2.581.340
1.6 5 1595 100/75 22.150 1.357.800
1.6FSi 5 1598 110/85 24.000 1.471.200
1.9TDi 5 1896 105/75 24.800 1.520.240
2.0FSi 5 1984 150/110 26.130 1.601.770
2.0TDi 5 1968 140/100 27.870 1.708.430
3.2 V6 5 3189 250/185 43.070 2.640.190

Cenite mo`e da se so mala razlika, od tie vo salonot

Karakteristiki

1.6 1.6FSi 1.9TDi 2.0FSi 2.0TDi 3.2 V6
Zafatnina 1595 1598 1896 1984 1968 3189
Mo}nost (KS/KW) 100/75 110/85 105/75 150/110 140/100 250/185
Obrten moment / Br. na vrte`i 150/3800 150/3800 250/1900 200/3500 320/1750 320/2500
Vrati 3 3 3 3 3 3
Me|uoskino rastojanie 2580 2580 2580 2580 2580 2580
Dol`ina 4207 4207 4207 4207 4207 4207
[irina 1766 1766 1766 1766 1766 1766
Visina 1420 1420 1420 1420 1420 1420
Baga`en prostor 350 350 350 350 350 350
Rezervoar 55 55 55 55 62 62
Te`ina 1210 1225 1300 1280 1350 1515
Zabrzuvawe  0 - 100 km 11,7 11,3 11,2 9,0 9,5 6,3
Maksimalna brzina 190 195 189 215 205 250
Potro{uva~ka % 6,7 6,8 5,0 7,3 6,0 9,8

Ova se samo del od modelite

 

Karakteristiki

1.6 1.6FSi 1.9TDi 2.0FSi 2.0TDi 3.2 V6
Zafatnina 1595 1598 1896 1984 1968 3189
Mo}nost (KS/KW) 100/75 110/85 105/75 150/110 140/100 250/185
Obrten moment / Br. na vrte`i 150/3800 150/3800 250/1900 200/3500 320/1750 320/2500
Vrati 5 5 5 5 5 5
Me|uoskino rastojanie 2580 2580 2580 2580 2580 2580
Dol`ina 4288 4288 4288 4288 4288 4288
[irina 1770 1770 1770 1770 1770 1770
Visina 1420 1420 1420 1420 1420 1420
Baga`en prostor 370 370 370 370 370 370
Rezervoar 55 55 55 55 62 62
Te`ina 1250 1255 1330 1315 1380 1545
Zabrzuvawe  0 - 100 km 12,0 11,6 11,5 9,3 9,7 6,5
Maksimalna brzina 186 192 186 213 202 245
Potro{uva~ka % 7,0 7,1 5,4 7,6 6,4 10,2

*

само по avtomoto.com.mk
по целиот MK web

aaaa   $$$$ ОВДЕ $$$$

aaaa

aaaa     NINA-DESIGN

aaaa